Selamat datang di Global Publikasiana! Website yang akan membantu kamu dalam mengembangkan publikasi jurnal nasional dan internasional. Pada artikel kali ini kita akan membahas mengenai Daftar Jurnal Hukum Sinta 2.
Bagi kamu yang ingin mengetahui lebih jauh, kamu dapat menyimak pembahasannya berikut ini.
Paket Lengkap Pendampingan Publikasi Jurnal SINTA
Apakah Anda masih bingung tentang biaya dan proses publikasi jurnal di SINTA? Banyak yang bilang mahal, tapi sebenarnya itu tergantung pada ranking dan reputasi jurnalnya. Tidak semua jurnal di SINTA mahal, lho. Ada juga yang gratis, tetapi proses reviewnya bisa sangat ketat dan memakan waktu hingga 3-6 bulan.
Ingin naskah Anda cepat di-ACC dan dipublikasikan di jurnal SINTA? Di sinilah Global Publikasiana hadir sebagai solusi tepat untuk Anda, terutama bagi para dosen dan mahasiswa.
Kenapa Harus Global Publikasiana?
Kami di Global Publikasiana siap membantu naskah Anda terbit di berbagai jurnal SINTA, mulai dari SINTA 1 hingga SINTA 6. Berikut layanan lengkap yang kami tawarkan:
✅ Publikasi Jurnal: Kami memastikan naskah Anda dipublikasikan di jurnal yang tepat.
✅ Review Profesional: Mendapatkan ulasan mendalam dari para ahli.
✅ Manajemen Referensi (Mendeley): Pengelolaan referensi yang rapi dan sesuai standar.
✅ Layout Jurnal: Desain layout jurnal yang profesional.
✅ Sertifikat Publikasi: Sertifikat resmi untuk setiap publikasi yang berhasil.
✅ Cek Plagiasi: Memastikan naskah bebas dari plagiasi.
✅ Revisi Minor: Bantuan dalam melakukan revisi kecil agar sesuai dengan kriteria jurnal.
✅ Proofreading: Koreksi tata bahasa dan format untuk meningkatkan kualitas naskah Anda.
Jangan biarkan naskah Anda tertunda lebih lama. Dengan Global Publikasiana, Anda mendapatkan solusi lengkap untuk publikasi jurnal SINTA yang cepat dan berkualitas. Hubungi kami sekarang dan jadikan naskah Anda dikenal di dunia akademisi!
Konsultasikan Kebutuhan Publikasi Ilmiah Anda Sekarang!
Jurnal Hukum Sinta 2
Berikut ini kami berikan daftar jurnal hukum sinta 2 untukmu.
Untuk mempermudah, kami akan cantumkan dalam bentuk tabel
No | Journal Name | Impact | H5-Index | Citations (5 Years) | H-Index | Citations |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jurnal Pembangunan Hukum IndonesiaUniversitas Diponegoro | ISSN : 26563193 | PISSN : 26566737S2 | 5.34 | 11 | 435 | 11 | 437 |
2 | Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian HukumUniversitas Pekalongan | ISSN : 23016426 | PISSN : 14126605S2 | 5.26 | 8 | 232 | 8 | 239 |
3 | Jurnal Hukum dan PeradilanMahkamah Agung RI | ISSN : 25281100 | PISSN : 25281100SocialS2 | 4.69 | 17 | 1324 | 17 | 1376 |
4 | Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum NasionalKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | ISSN : 25802364 | PISSN : 25802364SocialS2 | 4.28 | 24 | 2236 | 25 | 2378 |
5 | Jurnal Pembaharuan HukumUniversitas Islam Sultan Agung | ISSN : 25803085 | PISSN : 23550481SocialS2 | 3.15 | 15 | 958 | 16 | 979 |
6 | Jurnal Penelitian Hukum De JureKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | ISSN : 25798561 | PISSN : 14105632SocialS2 | 2.55 | 16 | 1172 | 16 | 1182 |
7 | Jurnal Ilmiah Kebijakan HukumKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | ISSN : 25797425 | PISSN : 19782292SocialS2 | 2.42 | 13 | 724 | 13 | 728 |
8 | Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi IslamUniversitas Islam Negeri Mataram | ISSN : 26549042 | PISSN : 18296505Economy Social ReligionS2 | 2.3 | 6 | 148 | 6 | 152 |
9 | Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum IslamUniversitas Islam Sultan Agung | ISSN : 25976176 | PISSN : 25976168S2 | 2.17 | 9 | 180 | 9 | 180 |
10 | Undang: Jurnal HukumUniversitas Jambi | ISSN : 25987933 | PISSN : 25987941S2 | 1.81 | 7 | 183 | 7 | 183 |
No | Journal Name | Impact | H5-Index | Citations (5 Years) | H-Index | Citations |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Legality : Jurnal Ilmiah HukumUniversitas Muhammadiyah Malang | ISSN : 25494600 | PISSN : 08546509S2 | 1.6 | 10 | 443 | 10 | 488 |
12 | Justicia Islamica : Jurnal Kajian Hukum dan SosialIAIN Ponorogo | ISSN : 25027646 | PISSN : 16935926Education Social ReligionS2 | 1.52 | 9 | 409 | 9 | 417 |
13 | Al-Istinbath : Jurnal Hukum IslamInstitut Agama Islam Negeri Curup | ISSN : 25483382 | PISSN : 25483374S2 | 1.48 | 8 | 261 | 8 | 261 |
14 | Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUMUniversitas Islam Indonesia | ISSN : 2527502X | PISSN : 08548498SocialS2 | 1.43 | 24 | 2712 | 27 | 3164 |
15 | JURNAL IUS KAJIAN HUKUM DAN KEADILANUniversitas Mataram | ISSN : 2477815X | PISSN : 23033827SocialS2 | 1.4 | 10 | 722 | 11 | 743 |
16 | Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)Universitas Udayana | ISSN : 25023101 | PISSN : 2302528XSocialS2 | 1.17 | 12 | 949 | 12 | 986 |
17 | Masalah-Masalah HukumUniversitas Diponegoro | ISSN : 25274716 | PISSN : 20862695SocialS2 | 1.11 | 19 | 1962 | 19 | 2166 |
18 | Jurnal Hukum IslamInstitut Agama Islam Negeri Pekalongan | ISSN : 25027719 | PISSN : 18297382S2 | 1 | 14 | 949 | 15 | 1013 |
19 | Jurnal Bina Mulia HukumUniversitas Padjadjaran | ISSN : 25409034 | PISSN :S2 | 0.95 | 9 | 298 | 9 | 300 |
20 | Lentera HukumUniversitas Jember | ISSN : 26213710 | PISSN : 2355467SocialS2 | 0.83 | 10 | 363 | 10 | 371 |
No | Journal Name | Impact | H5-Index | Citations (5 Years) | H-Index | Citations |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Fiat Justisia: Jurnal Ilmu HukumUniversitas Lampung | ISSN : 24776238 | PISSN : 24776238SocialS2 | 0.78 | 16 | 1659 | 16 | 1708 |
22 | PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)Universitas Padjadjaran | ISSN : 24429325 | PISSN : 24601543SocialS2 | 0.75 | 14 | 924 | 14 | 945 |
23 | Al-Ahwal : Jurnal Hukum Keluarga IslamUniversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga | ISSN : 25286617 | PISSN : 25286617S2 | 0.73 | 11 | 583 | 11 | 606 |
24 | Veritas et Justitia: Jurnal Ilmu HukumUniversitas Katolik Parahyangan | ISSN : 24604488 | PISSN : 24604488EducationS2 | 0.63 | 9 | 418 | 9 | 434 |
25 | JURNAL CITA HUKUMUniversitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah | ISSN : 2502230X | PISSN : 2502230XS2 | 0.63 | 20 | 1426 | 21 | 1493 |
26 | Jurisdictie : Jurnal Hukum dan SyariahUniversitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim | ISSN : 2528338 | PISSN : 20867549SocialS2 | 0.61 | 8 | 268 | 8 | 289 |
27 | JURNAL DINAMIKA HUKUMUniversitas Jenderal Soedirman | ISSN : 24076562 | PISSN :SocialS2 | 0.6 | 26 | 3802 | 29 | 4389 |
28 | Jurnal Hukum NoveltyUniversitas Ahmad Dahlan | ISSN : 14126834 | PISSN : 14126834SocialS2 | 0.6 | 8 | 276 | 8 | 279 |
29 | De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iahUniversitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim | ISSN : 25281658 | PISSN : 25281658SocialS2 | 0.58 | 14 | 792 | 15 | 844 |
30 | Arena HukumUniversitas Brawijaya | ISSN : 25274406 | PISSN : 01260235SocialS2 | 0.58 | 14 | 930 | 14 | 989 |
No | Journal Name | Impact | H5-Index | Citations (5 Years) | H-Index | Citations |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Al-Risalah : Forum Kajian Hukum dan Sosial KemasyarakatanUniversitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi | ISSN : 25409522 | PISSN : 25409522Humanities Education Art SocialS2 | 0.56 | 6 | 256 | 7 | 291 |
32 | Bina Hukum LingkunganAsosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia | ISSN : 2541531X | PISSN :SocialS2 | 0.47 | 5 | 138 | 5 | 140 |
33 | Jurnal Media HukumUniversitas Muhammadiyah Yogyakarta | ISSN : 25031023 | PISSN :S2 | 0.36 | 16 | 1034 | 16 | 1121 |
34 | Mazahib : Jurnal Pemikiran Hukum IslamIAIN Samarinda | ISSN : 24606588 | PISSN : 24606588Humanities Education Art SocialS2 | 0.33 | 13 | 627 | 13 | 673 |
35 | Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan KemanusiaanIAIN Salatiga | ISSN : 24778036 | PISSN : 24778036SocialS2 | 0.22 | 10 | 489 | 11 | 549 |
36 | Jurnal Hukum & PembangunanUniversitas Indonesia | ISSN : 25031465 | PISSN : 25031465SocialS2 | 0 | 17 | 2271 | 19 | 2760 |
37 | MIMBAR HUKUMUniversitas Gadjah Mada | ISSN : 24430994 | PISSN :S2 | 0 | 14 | 973 | 16 | 1205 |
38 | Asy-Syir’ah Jurnal Ilmu Syari’ah dan HukumUniversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga | ISSN : 24430757 | PISSN : 24430757Social ReligionS2 | 0 | 11 | 749 | 12 | 811 |
39 | Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan KesejahteraanSekretariat Jenderal DPR RI | ISSN : 26142813 | PISSN : 2087295XSocialS2 | 0 | 11 | 468 | 11 | 479 |
40 | Refleksi Hukum : Jurnal Ilmu HukumUniversitas Kristen Satya Wacana | ISSN : 25415417 | PISSN : 25415417SocialS2 | 0 | 10 | 355 | 10 |
Ciri-Ciri Jurnal Hukum Sinta 2
Jurnal hukum Sinta 2 memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari jurnal hukum lainnya:
1. Mutu Keilmuan Tinggi
Artikel yang diterbitkan melalui proses review ketat oleh pakar di bidang hukum untuk memastikan kualitas dan validitasnya.
Selain itu, artikel harus memenuhi kaidah keilmuan seperti metodologi penelitian yang tepat, data akurat, dan analisis mendalam. Tulisan harus original dan bebas dari plagiat.
2. Penerbitan Berkala
Jurnal diterbitkan secara berkala, biasanya dua kali setahun, dengan tema atau fokus tertentu yang relevan dengan perkembangan ilmu hukum terkini. Konsistensi jadwal penerbitan menunjukkan profesionalisme pengelolaan jurnal.
3. Terindeks Sinta
Jurnal ini terindeks dalam Sistem Informasi Nasional Terpadu untuk Jurnal Ilmiah (Sinta) yang dikelola oleh Kemdikbudristek.
Indeksasi Sinta menunjukkan kredibilitas jurnal dan kualitas artikel yang diterbitkan.
Jurnal dikategorikan dalam Sinta 2, menandakan kualitas yang tinggi.
4. Memiliki ISSN dan DOI
Setiap edisi jurnal memiliki ISSN (International Standard Serial Number) dan DOI (Digital Object Identifier) yang unik.
ISSN dan DOI memudahkan identifikasi, penelusuran, dan sitasi artikel secara global.
5. Dikelola Secara Profesional
Jurnal dikelola oleh tim editorial yang profesional dan berpengalaman di bidang hukum.
Tim editorial bertanggung jawab untuk menyeleksi artikel, melakukan review, dan memastikan kelancaran proses penerbitan.
Website jurnal dikelola dengan baik, menyediakan informasi lengkap bagi calon penulis dan pembaca.
6. Diterbitkan oleh Lembaga yang Mumpuni
Jurnal diterbitkan oleh lembaga atau institusi yang kredibel dan memiliki reputasi baik di bidang hukum, seperti perguruan tinggi, lembaga penelitian, atau organisasi profesi hukum.
7. Memuat Karya Ilmiah dari Berbagai Penulis
Jurnal memuat karya ilmiah dari berbagai penulis, termasuk akademisi, praktisi hukum, dan peneliti.
Keberagaman penulis menunjukkan keterbukaan jurnal terhadap berbagai perspektif dan sudut pandang dalam ilmu hukum.
8. Berfokus pada Bidang Hukum Tertentu
Jurnal umumnya fokus pada bidang hukum tertentu seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, atau hukum internasional.
Fokus ini memungkinkan penyajian artikel yang lebih mendalam dan komprehensif.
9. Ditujukan Bagi Masyarakat Ilmiah
Jurnal ditujukan bagi akademisi, praktisi hukum, peneliti, dan peminat ilmu hukum lainnya.
Menyediakan platform untuk publikasi hasil penelitian dan pemikiran kepada khalayak yang lebih luas.
10. Bermanfaat Bagi Pengembangan Ilmu Hukum
Jurnal berperan penting dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia. Artikel yang dimuat dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi penelitian dan pengembangan ilmu hukum lebih lanjut.
Syarat Publikasi Jurnal Hukum Sinta 2
Untuk mempublikasikan artikel dalam jurnal hukum Sinta 2, beberapa syarat umum yang harus dipenuhi adalah:
1. Naskah
- Naskah harus ditulis dalam Bahasa Indonesia yang baku dan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah.
- Naskah harus original dan belum pernah dipublikasikan di jurnal lain.
- Naskah harus sesuai dengan fokus dan ruang lingkup jurnal.
- Harus mengikuti format penulisan yang ditentukan oleh jurnal.
- Panjang naskah biasanya antara 5.000 – 10.000 kata, tidak termasuk daftar pustaka.
2. Penulis
- Penulis harus memiliki kualifikasi sesuai dengan bidang ilmu yang dibahas dalam naskah.
- Harus mencantumkan afiliasi institusi dan informasi kontak yang jelas.
- Bersedia melakukan revisi jika diminta oleh tim editorial jurnal.
3. Proses Review
- Naskah yang diajukan akan melalui proses review oleh tim peer-reviewer yang ahli di bidang terkait.
- Proses review biasanya memakan waktu 2-4 minggu.
- Keputusan tim editorial jurnal bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
4. Biaya Publikasi
- Beberapa jurnal Sinta 2 membebankan biaya publikasi kepada penulis.
- Biaya publikasi bervariasi tergantung kebijakan masing-masing jurnal.
Format Penulian Jurnal Sinta
Di atas kita telah membahas mengenai deretan jurnal nasional Sinta 2 Hukum. Pada Pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai Format Penulisan Jurnal Sinta yang baik dan benar. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pembahsannya berikut ini.
1. Judul Artikel
2. Abstrak
3. Keyword
4. Pendahuluan
5. Metode Penelitian
6. Hasil Dan Pembahasan
7. Diskusi
8. Simpulan
9. Ucapan Terima Kasih
10. Referensi
Akhir Kata
Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai Jurnal Hukum Sinta 2. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua.
FAQ
Nah sebenarnya, perlu kamu ketahui juga bahwa untuk publikasi sinta 2 jurnal pendidikan sendiri ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Jika kamu memilih publikasi sinta 2 jurnal pendidikan yang gratis, maka kamu akan melalui proses review naskah yang super ketat dan tidak ada yang mendampingimu.
Jurnal SINTA 2 adalah jurnal yang memiliki kriteria yang lebih tinggi dibandingkan dengan jurnal SINTA 1. Jurnal SINTA 2 diakui sebagai jurnal yang berkualitas dan prestisius di Indonesia.
Leave a Reply